Audio 22 | AI 2 | FREE 5
| # | Model | Score | Trend | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01 | claude-sonnet-4-20250514 | ▼ | ||
| 02 | claude-sonnet-4-5-20250929 | ▲ | ||
| 03 | claude-opus-4-5-20251101 | → | ||
| 04 | claude-opus-4-6 | ▲ | ||
| 05 | deepseek-reasoner | ▲ | ||
| 06 | deepseek-chat | → | ||
| 07 | gpt-5.2 | → | ||
| 08 | claude-sonnet-4-6 | → | ||
| 09 | gpt-5.4 | → | ||
| 10 | claude-opus-4-7 | → | ||
| 11 | kimi-latest | → | ||
| 12 | claude-opus-4-1-20250805 | → | ||
| 13 | gpt-5.3-codex | → | ||
| 14 | grok-4-latest | ▲ | ||
| 15 | gemini-3-pro-preview | → | ||
| 16 | gemini-2.5-flash | ▲ | ||
| 17 | grok-code-fast-1 | → | ||
| 18 | glm-4.6 | → | ||
| 19 | kimi-thinking-preview | → | ||
| 20 | kimi-k2-0905-preview | ▼ | ||
| 21 | kimi-k2-turbo-preview | ▼ | ||
| 22 | glm-4.7 | → | ||
| 23 | grok-4-0709 | ▼ |
今日暂无
今日暂无
今日暂无
今日暂无
今日暂无
今日暂无
今日暂无
今日暂无