Audio 21 | AI 6 | FREE 5
| # | Model | Score | Trend | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01 | claude-sonnet-4-20250514 | → | ||
| 02 | claude-opus-4-6 | ▲ | ||
| 03 | gpt-5.3-codex | → | ||
| 04 | deepseek-chat | → | ||
| 05 | claude-opus-4-1-20250805 | ▲ | ||
| 06 | deepseek-reasoner | ▲ | ||
| 07 | gpt-5.4 | → | ||
| 08 | claude-opus-4-5-20251101 | → | ||
| 09 | gpt-5.2 | → | ||
| 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | → | ||
| 11 | kimi-latest | → | ||
| 12 | gemini-3-pro-preview | ▲ | ||
| 13 | claude-opus-4-7 | ▼ | ||
| 14 | claude-sonnet-4-6 | ▼ | ||
| 15 | grok-4-latest | ▲ | ||
| 16 | gemini-2.5-flash | ▲ | ||
| 17 | grok-4-0709 | ▼ | ||
| 18 | kimi-thinking-preview | → | ||
| 19 | glm-4.6 | → | ||
| 20 | kimi-k2-turbo-preview | → | ||
| 21 | glm-4.7 | → | ||
| 22 | grok-code-fast-1 | ▼ | ||
| 23 | kimi-k2-0905-preview | → |
今日暂无
今日暂无
今日暂无
今日暂无
今日暂无
今日暂无
今日暂无
今日暂无
今日暂无
今日暂无