Audio 57 | AI 24 | FREE 8
| # | Model | Score | Trend | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01 | claude-sonnet-4-20250514 | ▲ | ||
| 02 | claude-opus-4-7 | → | ||
| 03 | deepseek-chat | → | ||
| 04 | gpt-5.2 | → | ||
| 05 | gpt-5.4 | → | ||
| 06 | gpt-5.5 | → | ||
| 07 | claude-opus-4-5-20251101 | ▼ | ||
| 08 | claude-opus-4-1-20250805 | → | ||
| 09 | gpt-5.3-codex | → | ||
| 10 | gemini-3-pro-preview | ▼ | ||
| 11 | claude-sonnet-4-6 | ▲ | ||
| 12 | kimi-latest | → | ||
| 13 | claude-opus-4-6 | → | ||
| 14 | claude-sonnet-4-5-20250929 | → | ||
| 15 | grok-4-latest | ▲ | ||
| 16 | grok-code-fast-1 | ▲ | ||
| 17 | gemini-2.5-flash | → | ||
| 18 | glm-4.6 | → | ||
| 19 | kimi-thinking-preview | → | ||
| 20 | glm-4.7 | → | ||
| 21 | grok-4-0709 | ▼ | ||
| 22 | deepseek-reasoner | ▼ | ||
| 23 | kimi-k2-turbo-preview | → | ||
| 24 | kimi-k2-0905-preview | → |
| # | Model | Overall |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Nemotron 3 Nano Omni 30B A3BVision+Audio+LLMOpen | 89.39 |
| 2 | Ultravox-GLM-4P7Audio-LLMOpen | 88.86 |
| 3 | Ultravox-GLM-4P7 (thinking)Audio-LLMOpen | 88.79 |
| 4 | Whisper-v3-large + GPT-4oCascadedClosed | 87.80 |
| 5 | Ultravox-GLM-4P6Audio-LLMOpen | 87.05 |
| 6 | GPT-4o-AudioOmniClosed | 86.75 |
| 7 | GPT-4o-mini-AudioOmniClosed | 82.84 |
| 8 | Ultravox-v0.6-LLaMA-3.3-70BAudio-LLMOpen | 81.81 |
| 9 | Parakeet-TDT-0.6b-V2 + Qwen3-8BCascadedOpen | 79.23 |
| 10 | Whisper-v3-large + LLaMA-3.1-8BCascadedOpen | 77.48 |
| 11 | Kimi-AudioOmniOpen | 76.91 |
| 12 | Whisper-v3-turbo + LLaMA-3.1-8BCascadedOpen | 76.09 |
| 13 | Ultravox-v0.5-LLaMA-3.1-8BAudio-LLMOpen | 74.86 |
| 14 | Ultravox-v0.4.1-LLaMA-3.1-8BAudio-LLMOpen | 72.09 |
| 15 | Baichuan-Omni-1.5OmniOpen | 71.32 |
| 16 | MiniCPM-oOmniOpen | 71.23 |
| 17 | Whisper-v3-turbo + LLaMA-3.2-3BCascadedOpen | 71.02 |
| 18 | Baichuan-AudioOmniOpen | 69.27 |
| 19 | MERaLiONAudio-LLMOpen | 65.04 |
| 20 | VITA-1.5OmniOpen | 64.53 |
| 21 | Phi-4-multimodalVision+Audio+LLMOpen | 64.32 |
| 22 | OlaOmniOpen | 59.42 |
| 23 | Lyra-BaseOmniOpen | 59.00 |
| 25 | Ultravox-v0.5-LLaMA-3.2-1BAudio-LLMOpen | 57.46 |
| 26 | DiVAAudio-LLMOpen | 57.39 |
| 27 | GLM-4-VoiceOmniOpen | 56.48 |
| 28 | Qwen2-AudioAudio-LLMOpen | 55.80 |
| 30 | Step-AudioOmniOpen | 50.84 |
| 31 | Megrez-3B-OmniOmniOpen | 46.76 |
| 32 | IchigoOmniOpen | 45.57 |
| 33 | Lyra-MiniOmniOpen | 45.26 |
| 34 | Mair-hub-0.5B-OmniOmniOpen | 44.59 |
| 35 | LLaMA-OmniOmniOpen | 41.12 |
| 36 | VITA-1.0OmniOpen | 36.43 |
| 37 | SLAM-OmniOmniOpen | 35.30 |
| 38 | Mini-Omni2OmniOpen | 33.49 |
| 39 | Mini-OmniOmniOpen | 30.42 |
今日暂无
今日暂无
今日暂无
今日暂无
今日暂无
今日暂无
今日暂无
今日暂无